Kontak Person : Edison
Nomor telepon : 020 2286 2872
Ada apa : +8613710869046
Kami memiliki kontrol kualitas yang ketat yang dapat memastikan Anda mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya.
Di SCENTA, kami telah dilengkapi dengan mesin canggih termasuk mesin uji penuaan dan mesin uji saline.
Selain itu, kami memiliki tim pemeriksa kendali mutu.Mereka semua berpengalaman dan teliti dalam memeriksa kualitas produk mereka.
Standar: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Nomor: | ZL 2017 2 1929249.6 |
Masalah tanggal: | 2019-03-22 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | China National Intellectural Property Administration |
Standar: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Nomor: | ZL 2018 2 1624996.3 |
Masalah tanggal: | 2019-06-21 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | China National Intellectural Property Administration |
Standar: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Nomor: | OBT2019012900101 |
Masalah tanggal: | 2019-01-28 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | OBT |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2020.206.C6941 |
Masalah tanggal: | 2020-09-06 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2025-08-06 |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | UDEM |
Standar: | RoHS |
---|---|
Nomor: | OBT2020010608326 |
Masalah tanggal: | 2020-01-06 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | OBT |
Standar: | RoHS |
---|---|
Nomor: | OBT2019102902168 |
Masalah tanggal: | 2019-10-29 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | OBT |
Standar: | RoHS |
---|---|
Nomor: | OBT2019010293153 |
Masalah tanggal: | 2019-10-29 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | OBT |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2020.206.C8584 |
Masalah tanggal: | 2019-10-29 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2025-05-19 |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | UDEM |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2020.206.C8584 |
Masalah tanggal: | 2019-10-29 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2025-08-23 |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | UDEM |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2018.201.N6215 |
Masalah tanggal: | 2018-08-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2023-08-26 |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | UDEM |
Standar: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
Nomor: | OBT2019071603153 |
Masalah tanggal: | 2019-03-07 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | OBT |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2018.201.N6219 |
Masalah tanggal: | 2018-08-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | UDEM |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2020.206.C8583 |
Masalah tanggal: | 2020-08-24 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | UDEM |
Standar: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
Nomor: | No.0350318Q30563RCM |
Masalah tanggal: | 2018-09-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | IAF |
Standar: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
Nomor: | ZL201420440987.4 |
Masalah tanggal: | 2014-08-06 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | China National Intellectural Property Administration |
Masukkan Pesan Anda